494 US patents approaching their 3.5-Year maintenance fee window right now. Fee payments are due between 2026-09-06 and 2026-09-06. Patents in the 3.5yr window are 3-5 years into their term — a missed payment lapses the patent permanently. Browse free or subscribe for daily Pro alerts at $99/mo.
Get Pro alerts — $99/mo| Patent # | Title / Assignee | Days Left |
|---|---|---|
| USD945111 3.5yr | 7 days | |
| USD945112 3.5yr | 7 days | |
| USD945113 3.5yr | 7 days | |
| USD945114 3.5yr | 7 days | |
| USD945115 3.5yr | 7 days | |
| USD945116 3.5yr | 7 days | |
| USD945117 3.5yr | 7 days | |
| USD945118 3.5yr | 7 days | |
| USD945119 3.5yr | 7 days | |
| USD945120 3.5yr | 7 days | |
| USD945121 3.5yr | 7 days | |
| USD945122 3.5yr | 7 days | |
| USD945123 3.5yr | 7 days | |
| USD945124 3.5yr | 7 days | |
| USD945125 3.5yr | 7 days | |
| USD945126 3.5yr | 7 days | |
| USD945127 3.5yr | 7 days | |
| USD945128 3.5yr | 7 days | |
| USD945129 3.5yr | 7 days | |
| USD945130 3.5yr | 7 days | |
| USD945131 3.5yr | 7 days | |
| USD945132 3.5yr | 7 days | |
| USD945133 3.5yr | 7 days | |
| USD945134 3.5yr | 7 days | |
| USD945135 3.5yr | 7 days | |
| USD945136 3.5yr | 7 days | |
| USD945137 3.5yr | 7 days | |
| USD945138 3.5yr | 7 days | |
| USD945139 3.5yr | 7 days | |
| USD945140 3.5yr | 7 days | |
| USD945141 3.5yr | 7 days | |
| USD945142 3.5yr | 7 days | |
| USD945143 3.5yr | 7 days | |
| USD945144 3.5yr | 7 days | |
| USD945145 3.5yr | 7 days | |
| USD945146 3.5yr | 7 days | |
| USD945147 3.5yr | 7 days | |
| USD945148 3.5yr | 7 days | |
| USD945149 3.5yr | 7 days | |
| USD945150 3.5yr | 7 days | |
| USD945151 3.5yr | 7 days | |
| USD945152 3.5yr | 7 days | |
| USD945153 3.5yr | 7 days | |
| USD945154 3.5yr | 7 days | |
| USD945155 3.5yr | 7 days | |
| USD945156 3.5yr | 7 days | |
| USD945157 3.5yr | 7 days | |
| USD945158 3.5yr | 7 days | |
| USD945159 3.5yr | 7 days | |
| USD945160 3.5yr | 7 days | |
| USD945161 3.5yr | 7 days | |
| USD945162 3.5yr | 7 days | |
| USD945163 3.5yr | 7 days | |
| USD945164 3.5yr | 7 days | |
| USD945165 3.5yr | 7 days | |
| USD945166 3.5yr | 7 days | |
| USD945167 3.5yr | 7 days | |
| USD945169 3.5yr | 7 days | |
| USD945170 3.5yr | 7 days | |
| USD945171 3.5yr | 7 days | |
| USD945172 3.5yr | 7 days | |
| USD945173 3.5yr | 7 days | |
| USD945174 3.5yr | 7 days | |
| USD945175 3.5yr | 7 days | |
| USD945176 3.5yr | 7 days | |
| USD945177 3.5yr | 7 days | |
| USD945178 3.5yr | 7 days | |
| USD945179 3.5yr | 7 days | |
| USD945180 3.5yr | 7 days | |
| USD945181 3.5yr | 7 days | |
| USD945182 3.5yr | 7 days | |
| USD945183 3.5yr | 7 days | |
| USD945184 3.5yr | 7 days | |
| USD945185 3.5yr | 7 days | |
| USD945186 3.5yr | 7 days | |
| USD945187 3.5yr | 7 days | |
| USD945188 3.5yr | 7 days | |
| USD945189 3.5yr | 7 days | |
| USD945190 3.5yr | 7 days | |
| USD945191 3.5yr | 7 days |
Get email alerts 6 months before any patent's maintenance window closes — for $99/mo. Cancel anytime. No contract.
Start Pro — $99/mo Starter — $49/mo