500 US patents have maintenance fee windows closing in October 2026 (between 2026-10-16 and 2026-10-18). Each one risks lapsing into the public domain if the owner doesn't pay. Subscribe for $99/mo to get alerted the moment a competitor patent enters your watchlist.
Get Pro alerts — $99/mo| Patent # | Title / Assignee | Days Left |
|---|---|---|
| US9945381 7.5yr | 3 days | |
| US9948439 7.5yr | 3 days | |
| US9948627 7.5yr | 3 days | |
| US9949264 7.5yr | 3 days | |
| USD948837 3.5yr | 5 days | |
| USD948838 3.5yr | 5 days | |
| USD948839 3.5yr | 5 days | |
| USD948840 3.5yr | 5 days | |
| USD948841 3.5yr | 5 days | |
| USD948842 3.5yr | 5 days | |
| USD948843 3.5yr | 5 days | |
| USD948844 3.5yr | 5 days | |
| USD948845 3.5yr | 5 days | |
| USD948846 3.5yr | 5 days | |
| USD948847 3.5yr | 5 days | |
| USD948848 3.5yr | 5 days | |
| USD948849 3.5yr | 5 days | |
| USD948850 3.5yr | 5 days | |
| USD948851 3.5yr | 5 days | |
| USD948852 3.5yr | 5 days | |
| USD948853 3.5yr | 5 days | |
| USD948854 3.5yr | 5 days | |
| USD948855 3.5yr | 5 days | |
| USD948856 3.5yr | 5 days | |
| USD948857 3.5yr | 5 days | |
| USD948858 3.5yr | 5 days | |
| USD948859 3.5yr | 5 days | |
| USD948860 3.5yr | 5 days | |
| USD948861 3.5yr | 5 days | |
| USD948862 3.5yr | 5 days | |
| USD948863 3.5yr | 5 days | |
| USD948864 3.5yr | 5 days | |
| USD948865 3.5yr | 5 days | |
| USD948866 3.5yr | 5 days | |
| USD948867 3.5yr | 5 days | |
| USD948868 3.5yr | 5 days | |
| USD948869 3.5yr | 5 days | |
| USD948870 3.5yr | 5 days | |
| USD948871 3.5yr | 5 days | |
| USD948872 3.5yr | 5 days | |
| USD948873 3.5yr | 5 days | |
| USD948874 3.5yr | 5 days | |
| USD948875 3.5yr | 5 days | |
| USD948876 3.5yr | 5 days | |
| USD948877 3.5yr | 5 days | |
| USD948878 3.5yr | 5 days | |
| USD948879 3.5yr | 5 days | |
| USD948880 3.5yr | 5 days | |
| USD948881 3.5yr | 5 days | |
| USD948882 3.5yr | 5 days | |
| USD948883 3.5yr | 5 days | |
| USD948884 3.5yr | 5 days | |
| USD948885 3.5yr | 5 days | |
| USD948886 3.5yr | 5 days | |
| USD948887 3.5yr | 5 days | |
| USD948888 3.5yr | 5 days | |
| USD948889 3.5yr | 5 days | |
| USD948890 3.5yr | 5 days | |
| USD948891 3.5yr | 5 days | |
| USD948892 3.5yr | 5 days | |
| USD948893 3.5yr | 5 days | |
| USD948894 3.5yr | 5 days | |
| USD948895 3.5yr | 5 days | |
| USD948896 3.5yr | 5 days | |
| USD948897 3.5yr | 5 days | |
| USD948898 3.5yr | 5 days | |
| USD948899 3.5yr | 5 days | |
| USD948900 3.5yr | 5 days | |
| USD948901 3.5yr | 5 days | |
| USD948902 3.5yr | 5 days | |
| USD948903 3.5yr | 5 days | |
| USD948904 3.5yr | 5 days | |
| USD948905 3.5yr | 5 days | |
| USD948906 3.5yr | 5 days | |
| USD948907 3.5yr | 5 days | |
| USD948908 3.5yr | 5 days | |
| USD948909 3.5yr | 5 days | |
| USD948910 3.5yr | 5 days | |
| USD948911 3.5yr | 5 days | |
| USD948912 3.5yr | 5 days |
Get email alerts 6 months before any patent's maintenance window closes — for $99/mo. Cancel anytime. No contract.
Start Pro — $99/mo Starter — $49/mo